Comparatif détaillé entre la peinture époxy et le thermolaquage pour vous aider à choisir le traitement adapté à vos pièces.
| Critère | Thermolaquage | Peinture époxy |
|---|---|---|
| Type de revêtement | Poudre (polyester, époxy-polyester) | Liquide bi-composant |
| Application | Pistolet électrostatique + four | Pistolet airless, au rouleau ou au pinceau |
| Épaisseur typique | 60 à 120 µm en une couche | 80 à 300 µm en 2-3 couches |
| Résistance UV | Excellente (polyester) | Faible (farinage en extérieur) |
| Résistance chimique | Bonne | Excellente |
| Résistance à la corrosion | Très bonne | Excellente |
| Résistance mécanique | Très bonne (chocs, abrasion) | Excellente (dureté élevée) |
| Taille des pièces | Limitée par le four de cuisson | Aucune limite |
| Retouche sur site | Impossible (nécessite un four) | Possible |
| Impact environnemental | Très faible (0 COV, recyclage) | Modéré (solvants possibles) |
| Coût indicatif | 30 à 60 €/m² | 40 à 80 €/m² |
Techniquement oui, après un léger ponçage pour créer une accroche. Mais cette combinaison est rarement nécessaire. Il est préférable de choisir le bon procédé dès le départ.
Cela dépend du critère. Le thermolaquage est plus résistant aux UV et aux chocs. La peinture époxy est plus résistante aux produits chimiques et offre une dureté de film supérieure.
Le thermolaquage est généralement moins cher pour les pièces de taille moyenne en série. La peinture époxy peut être plus économique pour les très grandes pièces traitées sur site.
Découvrez nos prestations associées à ce sujet.
Contactez DinaEpoxy pour un devis gratuit et personnalisé. Notre équipe vous répond sous 48h.









Nous vous répondons sous 48h avec un devis détaillé.